|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart: | ASTM A182 | boyut: | DN10-DN2000 |
---|---|---|---|
tip: | kör flanş | Basınç: | sınıf 150, sınıf 300, |
Teknik: | Dövme | Model numarası: | Dövme Flanş |
materal: | UNS N06601 (INCONEL 601) N06625 (INCONEL 625) N10276 | ||
Vurgulamak: | ASTM A182 Paslanmaz Çelik Kör Flanş,UNS N06601 Paslanmaz Çelik Kör Flanş,ASTM A182 dövme kör flanş |
Nikel Alaşımlı Kör Flanş UNS N06601 (INCONEL 601) N06625 (INCONEL 625) N10276 (HASTELLOY C276)
Ürün tipi:
Kaynak Boyunlu Flanş, Geçmeli Flanş, Soket Kaynak Flanşı, Bindirmeli Flanş, Dişli Flanş
Kör Flanş / Kör, Orifis Flanş, Entegre Boru Flanşı, Redüksiyon Flanşı, Ped Tipi Flanş,
Gevşek Göbekli Flanş, Kaynak Plakası Flanşı, Weldoflange, Nipoflange, Kaynak Boyunluk,
Kaynaklı Yaka
Boyut:
DN15 ~ DN3000
Acc.müşterinin çizimlerine
Değerlendirme:
PN2.5 (0.25MPa / 2.5bar) ~ PN160 (16.0MPa / 160bar)
Sınıf 75 (PN1.0 / 1.0MPa) ~ Sınıf2500 (PN420 / 42.0MPa)
Duvar kalınlığı:
Tüm Kalınlık
Standart:
ASME B16.5, ASME B16.36, ASME B16.47,
MSS SP-44
API 605
API 6A
EN 1092-1
DIN 2527, DIN2573, DIN 2575, DIN 2560, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635,
DIN 2636, DIN 2637, DIN 2673, DIN 2652, DIN 2653, DIN 2655m DIN 2656, DIN 2641, DIN 2642,
DIN 2502, DIN2503, DIN 2565, DIN 2566, DIN 2567, DIN 2568, DIN 2569, DIN 2627, DIN 2628,
DIN2629, DIN 2638, DIN 243, DIN 2544, DIN 2545, DIN 28115, DIN 28117, DIN 2558, DIN 2561,
DIN 86029, DIN 86057,
BS 1560, BS 4504-3.1
GOST12820, GOST12821
JIS B2220, JIS B2201.vb..
Malzeme:
Paslanmaz çelik, Dubleks çelik, Alaşımlı çelik, Düşük sıcaklıklı çelik, Demir dışı metal (Nikel Alaşımı, Alüminyum Alaşımlı, Titanyum Alaşımı, ...) vb.
Üretim Aralığı:
Malzeme sınıfı | Nikel Alaşımlı Çelik | ASTM / ASME B / SB564 UNS N02200 (NİKEL 200), UNS N04400 (MONEL 400), | |
UNS N08825 (INCOLOY 825), UNS N06600 (INCONEL 600), | |||
UNS N06601 (INCONEL 601), UNS N06625 (INCONEL 625), UNS N10276 (HASTELLOY C276), | |||
ASTM / ASME B / SB160 UNS N02201 (NİKEL 201), ASTM B / SB472 UNS N08020 (Alaşım 20) | |||
Bakır alaşımı | ASTM / ASME B / SB151 UNS C70600 (CuNi 90/10), C71500 (CuNi 70/30) | ||
Paslanmaz çelik | ASTM / ASME A / SA182 F304,304L, 304H, 309H, 310H, 316,316H, 316L, 316LN, | ||
317,317L, 321,321H, 347,347H | |||
Dubleks ve Süper Dubleks Çelik | ASTM / ASME A / SA182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 | ||
Karbon çelik | ASTM / ASME A / SA105 (N) | ||
Düşük Sıcaklıklı Karbon Çelik | ASTM / ASME A / SA350 LF2 | ||
Yüksek Verimli Karbon Çelik | ASTM / ASME A / SA694 F52, F56 F60, F65, F70 | ||
Alaşımlı çelik | ASTM / ASME A / SA182 GR F5, F9, F11, F12, F22, F91 | ||
Titanyum | ASTM / ASME B / SB381 Derece 2, Derece 5, Derece 7 |
Flanş Tipi | Yüzey | Basınç (Mpa) | Standart |
Plaka Flanşı (PL) | RF | 0.25-2.5 | GB / T9112-9124 |
FF | 0.25-1.6 | ||
Geçmeli Flanş (SO) | RF | 0.6-0.4 | |
MFM | 1.0-4.0 | ||
TG | 0.6-1.6 | ||
FF | 1.0-25.0 | HG20592-20635 | |
Kaynak Boyunlu Flanş (WN) | RF | 1.0-16.0 | |
MFM | 1.0-16.0 | ||
TG | 6,3-25,0 | ||
RJ | 1.0-1.6 | ||
FF | 1.0-10.0 | SH3406 | |
Soket Kaynak Flanşı (SW) | RF | 1.0-10.0 | |
MFM | 1.0-10.0 | ||
TG | 0.6-4.0 | ||
Dişli Flanş (THD) | RF | 0.6-1.6 | |
FF | 0.6-4.0 | ANSI B16.5 | |
Alın Kaynak Halkası Gevşek Flanş (LF / SE) | RF | 0.6-1.6 | |
Yassı Kaynak Halkası Gevşek Flanş (RJ) | RF | 1.6-1.6 | |
MFM | 1.0-1.6 | ||
TG | 1.0-1.6 | ||
Kör Flanş (BL) | RF | 0.25-0.25 | JISB2220 |
MFM | 1.0-16.0 | ||
TG | 1.0-16.0 | ||
RJ | 6,3-25,0 | ||
FF | 0.25-1.6 | ||
Astar Bling Flanşı (BL (S)) | RF | 0.6-4.0 | ASME B16.47 |
MFM | 1.0-4.0 | vb | |
TG | 1.0-4.0 |
Teknik koşullar
Bu standartta belirtilen basınç işaretleri, PN işaretlerine ve Sınıf işaretlerine ayrılmıştır.
PN işaretinin 12 basınç seviyesi vardır
Sırasıyla: PN2.5;PN6;PN10;PN16;PN25;PN40;PN63;PN100;PN160;PN250;PN320;PN400
Sınıf işaretinin 6 basınç seviyesi vardır
Bunlar: Sınıf 150;Sınıf 300;Sınıf 600;Sınıf 900;Sınıf 1500;Sınıf 2500
Ürünler göster:
İlgili kişi: Mr. Bain
Tel: 0086 15858820108
Faks: 86-577-86655371