|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Dış çap: | 4 inç | Kalınlık: | sch10s |
|---|---|---|---|
| Açı: | 45 derece | tip: | Dikişsiz veya kaynaklı |
| yarıçap: | uzun yarıçap | Bağlantı Türü: | Alın kaynağı |
| Ürün adı: | paslanmaz çelik boru bağlantı parçaları | Menşe yeri: | Zhejiang, ÇİN |
| Vurgulamak: | ANSI B16.9 Nikel Alaşımlı Boru Ek Parçaları,800H Nikel Alaşımlı Boru Ek Parçaları,SCH5S paslanmaz çelik kaynak bağlantı parçaları |
||
800 / INCOLOY 800H / Paslanmaz Çelik Boru Eblow Yüksek Sıcaklığa Isıya Dayanıklı Alaşımlı Bağlantı Parçaları
"Zheheng çelik", INCOLOY 800H / HT paslanmaz çelik boru dirsek bağlantı parçaları ve flanşlarının profesyonel bir üreticisidir, INCOLOY 800H / HT, yüksek sıcaklıkta basınç taşıyan yapısal parçalarda yaygın olarak kullanılan östenitik ısıya dayanıklı bir alaşımdır.800H / HT'nin yüksek mukavemeti temel olarak karbon, alüminyum ve titanyum elementlerin eklenmesinden kaynaklanır ve minimum 1149 sıcaklıkta tavlanır ℃ ASTM5 tanecik boyutuna veya daha kalınına ulaşın.
ürün açıklaması:
| Ürün Adı | 800 / 800H inconloy dirsek |
| Boyut | 1/2 "-24" dikişsiz, 26 "-60" kaynaklı |
| Standart | ANSI B16.9, EN10253-4, DIN 2605, GOST 17375-2001, JIS B2313, MSS SP 75, vb. |
| duvar kalınlığı | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, SCH80S, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, |
| SCH60, SCH80, SCH160, XXS vb. | |
| Dirsek | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° 180 ° vb. |
| Yarıçap | LR / uzun yarıçap / R = 1.5D, SR / Shrot yarıçapı / R = 1D, çeşitli yarıçap: 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, |
| 10D, 20D vb. | |
| Son | Eğim ucu / BE / alın kaynağı |
| Yüzey | Turşu, kumlama, haddeleme, parlatma, mat cilalı, ayna cilalı, kaybolmuş, |
| parlayan | |
| Malzeme | Paslanmaz çelik: A403 WP304 / 304L, A403 WP316 / 316L, A403 WP321, A403 WP310S, |
| A403 WP347H, A403 WP316Ti, A403 WP317, 904L, 1.4301,1.4307,1.4401,1.4571, | |
| 1.4541, 254Mo vb. | |
| Dubleks paslanmaz çelik: UNS31803, 2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, | |
| UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 vb. | |
| Nikel alaşımı: inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, | |
| C22, C-276, Monel400, Alloy20 vb. |
![]()
Uzun Yarıçaplı Dirseklerin Boyutları
| Nominal Boru Boyutu (NPS) | Eğimde Dış Çap | Merkezden Uca | |
| 90 derece Dirsekler, Bir | 45 derece Dirsek, B | ||
| % | 21.3 | 38 | 16 |
| % | 26.7 | 38 | 19 |
| 1 | 33.4 | 38 | 22 |
| % 1 | 42.2 | 48 | 25 |
| 1-1 / 2 " | 48.3 | 57 | 29 |
| 2 | 603 | 76 | 35 |
| 2-1 / 2 " | 73 | 95 | 44 |
| 3 | 88.9 | 114 | 51 |
| 101.6 | 133 | 57 | |
| 4 | 114.3 | 152 | 64 |
| 5 | 141.3 | 190 | 79 |
| 6 | 168.3 | 229 | 95 |
| 8 | 219.1 | 305 | 127 |
| 10 | 273 | 381 | 159 |
| 12 | 323.8 | 457 | 190 |
| 14 | 355.6 | 533 | 222 |
| 16 | 406.4 | 610 | 254 |
| 18 | 457 | 686 | 286 |
| 20 | 508 | 762 | 318 |
| 22 | 559 | 838 | 343 |
| 24 | 610 | 914 | 381 |
| 26 | 660 | 991 | 406 |
| 28 | 711 | 1 067 | 438 |
| 30 | 762 | 1 143 | 470 |
| 32 | 813 | 1 219 | 502 |
| 34 | 864 | 1 295 | 533 |
| 36 | 914 | 1 372 | 565 |
| 38 | 965 | 1 448 | 600 |
| 40 | 1 016 | 1 524 | 632 |
| 42 | 1067 | 1 600 | 660 |
| 44 | 1 118 | 1 676 | 695 |
| 46 | 1 168 | 1 753 | 727 |
| 48 | 1 219 | 1 829 | 759 |
GENEL NOT: Tüm boyutlar milimetredir.
Ürünler Göster:
![]()
İlgili kişi: Mr. Bain
Tel: 0086 15858820108
Faks: 86-577-86655371